How long is the train?
Actual Approximate Scale
Length # of Cars Length
4       ft 9 - 14 640 ft
5       ft 12 - 18 800 ft
6       ft 15 - 22 960 ft
7       ft 17 - 25 1120 ft
8  1/4  ft 20 - 27 1320 ft <<<< 1/4 Mile Long
10       ft 25 - 33 1600 ft
12       ft 30 - 40 1920 ft
14       ft 35 - 48 2240 ft
16       ft 41 - 55 2560 ft
16  1/2  ft 41 - 56 2640 ft <<<< 1/2 Mile Long
18       ft 45 - 61 2880 ft
20       ft 51 - 68 3200 ft
22       ft 56 - 76 3520 ft
24       ft 62 - 83 3840 ft
24  3/4  ft 63 - 84 3960 ft <<<< 3/4 Mile Long
26       ft 66 - 89 4160 ft
28       ft 72 - 96 4480 ft
30       ft 77 - 103 4800 ft
32       ft 82 - 111 5120 ft
33       ft 84 - 113 5280 ft <<<< 1 Mile Long
34       ft 87 - 117 5440 ft
36       ft 92 - 124 5760 ft
38       ft 98 - 131 6080 ft
40       ft 103 - 139 6400 ft
41  1/4  ft 106 - 142 6600 ft <<<< 1 1/4 Mile Long
42       ft 108 - 145 6720 ft
44       ft 113 - 152 7040 ft
46       ft 118 - 159 7360 ft
47       ft 121 - 163 7520 ft
48       ft 124 - 166 7680 ft
49  1/2  ft 128 - 172 7920 ft <<<< 1 1/2 Mile Long